TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Werther Schloß-Open

vom 6. bis 8. April 2001 in Halle (Westfalen)

Bericht, Ergebnisse und Partien


Vom 6. bis 8. April 2001 fand das 7. Werther Schloß-Open statt, das vom SK Werther 1949 e.V. ausgerichtet wurde. Es wurden fünf Runden nach Schweizer System gespielt, und zwar in drei Gruppen. Details stehen auf der Webseite des Opens.

Nachstehend die Fortschrittstabellen der beiden Open A und B.

Ergebnisse / Tabellen

7. Schloss-Open 2001 A

Fortschrittstabelle:  Endstand nach 5 Runden (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer            TWZ  1    2    3    4    5   Punkte   Wertung

 1. Epishin,Vladimir     2578 68W1 15S1 7W1  9S1  2W1   5.0  15.0  33.0
 2. Kopylov,Michael      2452 74W1 35S1 18W1 5S1  1S0   4.0  14.0  31.0
 3. Zaragatski,Ilja      2209 61S1 40W1 8S1  10W½ 13S½  4.0  13.5  31.0
 4. Glek,Igor            2551 52S1 21W1 10S½ 11W1 6S½   4.0  13.0  32.0
 5. Rizouk,Aimen         2373 57S1 51W1 12S1 2W0  22S1  4.0  13.0  29.0
 6. Meijers,Viesturs     2483 78S1 49W1 11S½ 14W1 4W½   4.0  13.0  26.0
 7. Sarakauskas,Gedimina 2408 70W1 30S1 1S0  41W1 19W1  4.0  12.0  29.0
 8. Hoffmann,Alexander   2421 71W1 31S1 3W0  25S1 20W1  4.0  12.0  27.0
 9. Siebrecht,Sebastian  2413 47S1 32W1 17S1 1W0  10S½  3.5  12.5  33.0
10. Madsen,Dag           2293 43W1 34S1 4W½  3S½  9W½   3.5  12.0  33.0
11. Peric,Slavisa        2288 76W1 36S1 6W½  4S0  37W1  3.5  11.5  28.0
12. Bezold,Michael       2510 58W1 25S1 5W0  13S½ 31S1  3.5  11.0  30.0
13. Tseitlin,Mikhail S   2431 65S½ 33W1 24S1 12W½ 3W½   3.5  11.0  29.0
14. Rudolph,Johannes     2268 64W1 29S½ 50W1 6S0  34W1  3.5  11.0  26.0
15. Gössling,Guido       2207 27W1 1W0  38S½ 50S1 28W1  3.5   9.5  30.0
16. Okrajek,Alexander    2283 38S½ 24W0 46W1 65S1 30W1  3.5   8.5  24.0
17. Mewes,Jens           2090 63W1 20S1 9W0  18S½ 23S½  3.0  10.5  29.0
18. Bröhl,Stefan         2209 48W1 67S1 2S0  17W½ 24S½  3.0  10.5  28.0
19. Kruse,Herbert        2235 60W1 28S½ 29W½ 39W1 7S0   3.0  10.5  27.0
20. Wippermann,Till      2292 69S1 17W0 51S1 32W1 8S0   3.0  10.0  26.0
21. Schmidt,Hendrik      2186 55W1 4S0  43W1 28S½ 27W½  3.0   9.5  28.0
22. Preusser,Raimund     2203 45S½ 42W½ 54S1 29W1 5W0   3.0   9.5  27.0
23. Schuh,Dirk           2193 50W½ 44S1 28W½ 37S½ 17W½  3.0   9.5  25.0
24. Schwarz,Thomas       2115 26W½ 16S1 13W0 53S1 18W½  3.0   9.0  30.0
25. Gazic,Josip          2186 77S1 12W0 45S1 8W0  52S1  3.0   9.0  27.0
26. Lamprecht,Mark       2255 24S½ 38W½ 39S0 66W1 33S1  3.0   7.5  24.0
27. Hollmann,Bert        2026 15S0 59W½ 72S1 49W1 21S½  3.0   7.5  23.0
28. Gehrke,Rolf          1928 72S1 19W½ 23S½ 21W½ 15S0  2.5   9.5  27.0
29. Klaßmann,Herbert     1959 53W1 14W½ 19S½ 22S0 39W½  2.5   9.0  28.0
30. Banik,Thorsten       2128 66S1 7W0  33S½ 42W1 16S0  2.5   8.5  28.0
31. Branding,Volker      2138 73W1 8W0  40S½ 55S1 12W0  2.5   8.5  26.0
32. Schmücker,Marcus     2133 46W1 9S0  67W1 20S0 36W½  2.5   8.5  26.0
33. Meier,Jan            1912 39W1 13S0 30W½ 68S1 26W0  2.5   8.5  26.0
34. Herrmann,Arnd        2125 75S1 10W0 66S½ 40W1 14S0  2.5   8.5  24.0
35. Scho,Christian       2175 54S1 2W0  42S½ 38W½ 47S½  2.5   8.0  27.0
36. Braun,Vitali         1977 41S1 11W0 49S½ 52W½ 32S½  2.5   8.0  25.0
37. Grosselohmann,Gerhar 2137 40S0 64W1 73S1 23W½ 11S0  2.5   8.0  24.0
38. Vogt,Andreas,Dr.     2176 16W½ 26S½ 15W½ 35S½ 44W½  2.5   7.5  30.0
39. Linde,Wolfgang       2115 33S0 48W1 26W1 19S0 29S½  2.5   7.5  27.0
40. Krüger,Michael       1952 37W1 3S0  31W½ 34S0 70W1  2.5   7.5  26.0
41. Welz,Peter,Dr.       2167 36W0 76S1 56W1 7S0  43W½  2.5   7.5  24.0
42. Geisler,Reinhard     1988 44W½ 22S½ 35W½ 30S0 65W1  2.5   7.0  24.0
43. Iounoussov,Maksim    2039 10S0 75W1 21S0 67W1 41S½  2.5   6.5  23.0
44. Stöckmann,Helmut     2172 42S½ 23W0 57S½ 69W1 38S½  2.5   6.5  23.0
45. Steffen,Andreas      2020 22W½ 63S½ 25W0 58S½ 68W1  2.5   6.5  23.0
46. Röver,Ludwig         1942 32S0 47W1 16S0 57W½ 71S1  2.5   6.0  23.0
47. Mußgnug,Oliver       2048 9W0  46S0 76W1 73S1 35W½  2.5   5.5  21.0
48. Krueger,Marcus       2079 18S0 39S0 71W½ 72W1 66S1  2.5   4.5  18.0
49. Cremer,Jochen        2173 56W1 6S0  36W½ 27S0 60W½  2.0   7.0  27.0
50. Schwarzenberg,Josef  2011 23S½ 65W1 14S0 15W0 59S½  2.0   7.0  27.0
51. Kemper,Meinolf       2115 62W1 5S0  20W0 60S½ 55W½  2.0   6.5  26.0
52. Schormann,Conrad     2102 4W0  55S½ 62W1 36S½ 25W0  2.0   6.0  27.0
53. Küster,Thomas        2145 29S0 69W½ 61S1 24W0 57S½  2.0   5.5  22.0
54. Cordes,Mary Ann      2000 35W0 74S1 22W0 70S½ 58W½  2.0   5.5  20.0
55. Adam,Detlef          2001 21S0 52W½ 78S1 31W0 51S½  2.0   5.5  19.0
56. Kummer,Wolfram       2000 49S0 78W1 41S0 59W½ 69S½  2.0   5.5  16.0
57. Kreusch,Frank        2040 5W0  62S½ 44W½ 46S½ 53W½  2.0   5.0  26.0
58. Langer,Wolfgang      2091 12S0 77W½ 69S½ 45W½ 54S½  2.0   5.0  22.0
59. Leonardi,Karl Heinz  2109 67W0 27S½ 60W½ 56S½ 50W½  2.0   5.0  21.0
60. Großmann,Herbert     2100 19S0 72W½ 59S½ 51W½ 49S½  2.0   5.0  20.0
61. Schmidt,Peter        2070 3W0  68S½ 53W0 74S1 62W½  2.0   4.5  21.0
62. Dittrich,Meik        1915 51S0 57W½ 52S0 78W1 61S½  2.0   4.5  16.0
63. Fehmer,Carsten       2230 17S0 45W½ 65S0 64W½ 75S1  2.0   4.0  20.0
64. Deschner,Reinhard    2158 14S0 37S0 74W½ 63S½ 73W1  2.0   3.5  20.0
65. Grüne,Nils           2081 13W½ 50S0 63W1 16W0 42S0  1.5   5.5  27.0
66. Schmidt,Oliver       1937 30W0 70S1 34W½ 26S0 48W0  1.5   5.5  24.0
67. Schwenke,Markus      1907 59S1 18W0 32S0 43S0 74W½  1.5   5.5  22.0
68. Ross,Chris Neil      2104 1S0  61W½ 77S1 33W0 45S0  1.5   5.0  27.0
69. Köhne,Arno           2037 20W0 53S½ 58W½ 44S0 56W½  1.5   4.0  23.0
70. Woolley, Jos         2047 7S0  66W0 75S1 54W½ 40S0  1.5   4.0  22.0
71. Neubauer,Ralf,Dr.    2049 8S0  73W0 48S½ 77w+ 46W0  1.5   3.5  22.0
72. Busch,Jörg           2125 28W0 60S½ 27W0 48S0 77w+  1.5   3.0  22.0
73. Polenz,Fredrik       1957 31S0 71S1 37W0 47W0 64S0  1.0   4.0  21.0
74. Künitz,Klaus         2084 2S0  54W0 64S½ 61W0 67S½  1.0   2.0  23.0
75. Fenner,Martin        1919 34W0 43S0 70W0 76S1 63W0  1.0   2.0  19.0
76. Wesnigk,Karl-Heinz   2010 11S0 41W0 47S0 75W0 78S1  1.0   1.0  19.0
77. Runde,Thomas         2011 25W0 58S½ 68W0 71s- 72s-  0.5   2.0  19.0
78. Aldag,Thomas         2089 6W0  56S0 55W0 62S0 76W0  0.0   0.0  22.0 


7. Schloss-Open 2001 B

Fortschrittstabelle:  Endstand nach 5 Runden (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer            TWZ  1    2    3    4    5   Punkte   Wertung

 1. Wokrina,Andre        1899 53S½ 60W1 51S1 30W1 2W1   4.5  12.5  25.0
 2. Korduner,Vladimir    1631 49S1 27W1 32S1 11W1 1S0   4.0  14.0  32.0
 3. Hertel,Holger        1765 75W1 6S1  4W½  20S1 5W½   4.0  13.0  32.0
 4. Kapitza,Mathias      1880 55S1 33W1 3S½  18W1 8S½   4.0  13.0  30.0
 5. Schütte,Marco        1842 74W1 12S1 11S½ 31W1 3S½   4.0  13.0  29.0
 6. Rudak,Bartholomäus   1846 67S1 3W0  47S1 33W1 17W1  4.0  11.0  26.0
 7. Korfmacher,Lubinko   1819 50S0 71W1 67S1 39W1 19W1  4.0  10.0  19.0
 8. Djuric,Bosko         1919 36W1 26S1 30W½ 17S½ 4W½   3.5  12.0  30.0
 9. Schöne,Karsten       1850 56S1 37W1 17S½ 10W½ 12S½  3.5  12.0  28.0
10. Witte,Matthias       1688 29S1 51W½ 15S1 9S½  13W½  3.5  11.5  32.0
11. Leimkühler,Dirk      1946 54W1 34S1 5W½  2S0  30S1  3.5  11.5  30.0
12. Ring,Gregor          1764 46S1 5W0  62S1 32W1 9W½   3.5  10.5  27.0
13. Beyer,Thorsten       1840 73S1 17W0 43S1 50W1 10S½  3.5  10.5  24.0
14. Rürup,Hans-Heinz     1930 60S½ 53W1 22S½ 21W½ 36S1  3.5  10.0  24.0
15. Kreie,Günter         1822 76W1 18S½ 10W0 53S1 35W1  3.5  10.0  23.0
16. Schneiderwind,Ralf   1834 40W½ 31S0 57W1 60S1 34W1  3.5   8.5  22.0
17. Minosjan,Artur       1753 44S1 13S1 9W½  8W½  6S0   3.0  11.5  34.0
18. Calder,Dennis        1706 69S1 15W½ 25S1 4S0  23W½  3.0  10.5  31.0
19. Schmitz,Karl-Heinz   1856 65S1 24W½ 21S½ 22W1 7S0   3.0  10.5  29.0
20. Kebbedies,Frank      1852 43S½ 64W1 24S1 3W0  21S½  3.0  10.0  28.0
21. Kruze,Frank          1804 52W½ 42S1 19W½ 14S½ 20W½  3.0   9.5  28.0
22. Fiege,Jörn           1810 71S1 50W½ 14W½ 19S0 56W1  3.0   9.5  22.0
23. Altenbernd,Dirk      1829 64S½ 68W1 50S½ 36W½ 18S½  3.0   9.5  21.0
24. Sarakauskas,Kestutis 1800 61W1 19S½ 20W0 42S½ 52W1  3.0   9.0  25.0
25. Jakovljevic,Goran    1850 31W½ 63S1 18W0 54S½ 55W1  3.0   8.5  22.0
26. Gessinger,Winfried   1792 59S1 8W0  39S0 68W1 50S1  3.0   8.0  22.0
27. Kraetzer,Ruediger    1853 63W½ 2S0  64W1 38S½ 31S1  3.0   7.5  24.0
28. Gentemann,Moritz     1616 34W0 54S½ 63W1 41S½ 60W1  3.0   7.0  20.0
29. Freiberger,Jonas     1870 10W0 76S1 31W0 67S1 54W1  3.0   7.0  19.0
30. Dirks,Martin         1806 70S1 35W1 8S½  1S0  11W0  2.5  10.5  30.0
31. Venderbosch,Fritz    1684 25S½ 16W1 29S1 5S0  27W0  2.5   9.5  33.0
32. Buß,Harald           1847 72W1 38S1 2W0  12S0 43W½  2.5   9.5  27.0
33. Rehberg,Raphael      1802 39W1 4S0  61W1 6S0  40W½  2.5   8.5  30.0
34. Schmeisser,Christian 1802 28S1 11W0 35S½ 46W1 16S0  2.5   8.5  29.0
35. Kasten,Marcel        1631 48W1 30S0 34W½ 45W1 15S0  2.5   8.5  27.0
36. Hölting,Siegfried    1712 8S0  59W1 69S1 23S½ 14W0  2.5   8.0  27.0
37. Rieth,Hans-Helmut    1790 57W1 9S0  44W½ 52S½ 42W½  2.5   8.0  25.0
38. Speckert,Stefanie    1768 62S1 32W0 46S½ 27W½ 44S½  2.5   8.0  23.0
39. Ott,Mathias          1624 33S0 55W1 26W1 7S0  41W½  2.5   7.5  28.0
40. Hansen,Marc          1647 16S½ 45W½ 41W½ 51S½ 33S½  2.5   7.5  27.0
41. Hanswillemenke,Jens  1803 68S½ 43W½ 40S½ 28W½ 39S½  2.5   7.5  24.0
42. Beckmann,Emanuel     1637 45S½ 21W0 49S1 24W½ 37S½  2.5   7.0  27.0
43. Störing,Marc         1684 20W½ 41S½ 13W0 59S1 32S½  2.5   7.0  26.0
44. Rudak,Nikolaus       1533 17W0 73W1 37S½ 48S½ 38W½  2.5   7.0  23.0
45. Emmerling,Karoly     1812 42W½ 40S½ 52W½ 35S0 63W1  2.5   7.0  22.0
46. Höck,Sebastian       1550 12W0 74S1 38W½ 34S0 69w+  2.5   6.5  22.0
47. Mohme,Rolf           1753 66W½ 52S½ 6W0  61S½ 64W1  2.5   6.5  22.0
48. Giese,Stefan         1808 35S0 70W½ 68S½ 44W½ 65S1  2.5   5.5  18.0
49. Ott,Helmut           1807 2W0  58S½ 42W0 66S1 62W1  2.5   5.0  23.0
50. Popiolek,Michael     1638 7W1  22S½ 23W½ 13S0 26W0  2.0   8.5  33.0
51. Land,Rainer          1809 58W1 10S½ 1W0  40W½ 61w-  2.0   8.0  28.0
52. Gantzke,Andrei       1626 21S½ 47W½ 45S½ 37W½ 24S0  2.0   7.0  27.0
53. Tannebaum,Günter     1712 1W½  14S0 66W1 15W0 58S½  2.0   6.0  30.0
54. Moll,Markus          1715 11S0 28W½ 70S1 25W½ 29S0  2.0   6.0  27.0
55. Creutzburg,Frank     1699 4W0  39S0 73W1 57S1 25S0  2.0   5.0  25.0
56. Miller,Hans-Werner   1683 9W0  57S0 75W1 69w+ 22S0  2.0   5.0  22.0
57. Höttgen,Christian    1591 37S0 56W1 16S0 55W0 67W1  2.0   5.0  21.0
58. Hollmann,Ingo        1632 51S0 49W½ 60S0 72S1 53W½  2.0   4.5  19.0
59. Fink,Alexander       1595 26W0 36S0 74W1 43W0 68s+  2.0   4.0  20.0
60. Peske,Kuno           1713 14W½ 1S0  58W1 16W0 28S0  1.5   5.5  33.0
61. Thiede,Ulric         1611 24S0 65W1 33S0 47W½ 51s-  1.5   5.0  23.0
62. Haack,Bodo           1587 38W0 72S1 12W0 65W½ 49S0  1.5   5.0  22.0
63. Leimkühler,Heinz-Gui 1685 27S½ 25W0 28S0 71W1 45S0  1.5   4.5  25.0
64. Dymek,Hans-Peter     1645 23W½ 20S0 27S0 70W1 47S0  1.5   4.5  25.0
65. Preusser,Gernot      1685 19W0 61S0 76W1 62S½ 48W0  1.5   4.0  19.0
66. Henda,Fadil          1546 47S½ 69W0 53S0 49W0 76S1  1.5   3.5  19.0
67. Hammermeister,Udo    1671 6W0  75S1 7W0  29W0 57S0  1.0   4.0  28.0
68. Hauschild,Andrea     1624 41W½ 23S0 48W½ 26S0 59w-  1.0   4.0  26.0
69. Glaser,Steffen       1893 18W0 66S1 36W0 56s- 46s-  1.0   4.0  23.0
70. Zielert,Detlef       1626 30W0 48S½ 54W0 64S0 72W½  1.0   2.5  19.0
71. Rebb,Rudolf          1632 22W0 7S0  72W½ 63S0 73W½  1.0   2.0  21.0
72. Beckmann,Raphael     1673 32S0 62W0 71S½ 58W0 70S½  1.0   2.0  16.0
73. Beckmann,Hartmut     1663 13W0 44S0 55S0 75W½ 71S½  1.0   1.5  20.0
74. Stellmacher,Dieter   1663 5S0  46W0 59S0 76W½ 75S½  1.0   1.5  18.0
75. Rudolph,Kai          1560 3S0  67W0 56S0 73S½ 74W½  1.0   1.5  17.0
76. Hochmann,Gerhard     1641 15S0 29W0 65S0 74S½ 66W0  0.5   1.0  21.0

 

Partien

Es werden ausgewählte Partien als PGN-Datei mit ECO-Schlüssel zum Download bereitgestellt.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 05.12.2007