TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


7. Offene Bayerische Meisterschaft 2003

vom 8. bis 16. November 2003 in Bad Wiessee am Tegernsee

Infos, Termine, Berichte, Teilnehmer, Ergebnisse, Fotos, Partien und Details


Suat Atalik

Suat Atalik gewinnt

Bayerische Meisterschaft

Elena Levushkina beste Dame

Herzliche Gratulation !

Elena Levushkina

am Tegernsee Vom 8. bis 16. November 2003 findet die 7. offene Bayerische Meisterschaft in Bad Wiessee statt, und zwar in der Wandelhalle des Jodschwefelbades.

Das Foto zeigt den Blick von Bad Wiessee (Nähe Jodschwefelbad) auf den See mit Tegernsee im Hintergrund, aufgenommen am 9. November 2003.

485 Teilnehmer meldeten sich bis zum 5. November 2003 an. Unter ihnen befinden sich 26 Großmeister, wie z.B Eduards Rozentalis (2633) aus Litauen, Igor Khenkin (2627), der Ukrainer Vereslav Eingorn (2607) und Joanna Dworakowska (2379) aus Hamburg.

Gespielt werden 9 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit ist zwei Stunden für 40 Züge und eine Stunde für den Rest der Partie je Spieler.


Schirmherr: Landrat Norbert Kerkel
Preisfond: 18.000 Euro
Turnierausstattung: Chee Point Herne (Winfried Buchholz)
Bedenkzeit: 2 Stunden für 40 Züge und 1 Stunde für den Rest der Partie je Spieler

 
Blaskapelle
Blaskapelle Bad Wiessee spielt zur Eröffnung

Terminplan
08.11.03, 15.00 Uhr: Eröffnung
          16.00 Uhr: 1. Runde 
09.11.03, 16.00 Uhr: 2. Runde 
10.11.03, 16.00 Uhr: 3. Runde 
11.11.03, 16.00 Uhr: 4. Runde 
12.11.03, 16.00 Uhr: 5. Runde 
13.11.03, 16.00 Uhr: 6. Runde 
14.11.03, 16.00 Uhr: 7. Runde 
15.11.03, 16.00 Uhr: 8. Runde 
16.11.03, 10.00 Uhr: 9. Runde 
          17.30 Uhr: Abschluss

Berichte aus Bad Wiessee

Fabian Doettling Nach 4. Runde

Nach vier Runden haben noch elf Spieler alle ihre Partien gewonnen. Es führen nach Wertung Igor Khenkin und Alexander Naumann. Heute in der fünften Runde werden einige Vorentscheidungen für den späteren Turniersieg fallen.

Fabian Doettling (Foto), gerade von der FIDE zum Großmeister ernannt, liegt auf dem geteilten sechsten bis zehnten Platz.

Leider stehen heute (5. Runde) etliche Fenster des an sich schönen Turniersaales auf Kipp, so dass ein eisiger Windzug herrscht. Auch der Turnierleiter konnte die Fenster nicht schließen, was eine Konzentration fast unmöglich macht.

Die Umgebung am Tegernsee ist sehenswert. Einige Eindrücke vermitteln die Fotos zu den umliegenden Ortschaften mit ihren hübschen Häusern und vielen berühmten Personen, die auf den verschiedenen Friedhöfen begraben liegen.

Nach 5. Runde

Joanna Dworakowska Die fünfte Runde brachte noch keine Entscheidung für die vorderen Plätze. Da an den ersten Brettern sämtliche Partien mit einem Remis endeten, stehen jetzt 16 Spieler mit je 4,5 Punkten auf den Plätzen 1 bis 16. Beste Damen sind zur Zeit Dagne Ciuksyte aus Litauen und die Polin Joanna Dworakowska (Foto) mit jeweils vier Punkten. Ebenfalls vier Punkte hat der Jugendliche Alexander Gasthofer aus Bad Mergentheim.

Nach 6. Runde

Die sechste Runde reduzierte die Spitze auf vier Spieler mit je 5,5 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgen 20 Spieler mit jeweils 5 Punkten. Heute konten auf Wunsch die Fenster geschlossen werden.

Die Paarungen der siebten Runde an den ersten beiden Brettern:

   Alexander Naumann - Gerald Hertneck
   Roland Schmaltz   - Robert Zysk    

Nach 7. Runde

Brett 1: Naumann - Hertneck Alexander Naumann (links im Foto) gewinnt und hat den alleinigen ersten Platz mit 6,5 Punkten aus sieben Partien.

Parimarjan Negi Es folgen fünf Spieler mit jeweils 6 Punkten.

Suat Atalik heißt der nächste Gegner von Alexander Naumann.

Der 10jährige Parimarjan Negi (Foto) aus Indien gewinnt, hat damit 5 Punkte und bisher noch keine Partie verloren, teilweise gegen Gegner mit Elozahlen größer als 2300.

Nach 8. Runde

Suat Atalik, der gegen Alexander Naumann gewann, und Fabian Doettling führen mit je 7 Punkten nach der achten Runde. Es folgen zehn Spieler mit jeweils 6,5 Punkten.

Sechs Punkte hat der 10jährige Parimarjan Negi, der in der achten Runde einen vollen Punkt holte.

9. Runde

Die neunte (letzte) Runde beginnt bereits 10 Uhr Vormittags mit den folgenden Paarungen an den Spitzenbrettern:

  Brett TN Teilnehmer      Titel Pkte   TN Teilnehmer      Titel Pkte Ergebnis

    1    6 Landa,Konstantin  GM (6½) -   9 Atalik,Suat       GM  (7)  remis   
    2   10 Bischoff,Klaus    GM (6½) -  18 Doettling,Fabian  GM  (7)  remis   
    3   11 Gavrikov,Viktor   GM (6½) -  16 Hertneck,Gerald   GM (6½)  remis   
    4   13 Berelovich,Aleks. GM (6½) -  27 Bromberger,Stefan IM (6½)  0 - 1   
    5   21 Galdunts,Sergey   GM (6½) -  14 Potkin,Vladimir   GM (6½)  remis   
    6   19 Naumann,Alexander IM (6½) -  28 Zysk, Robert      IM (6½)  remis   
    7    2 Khenkin,Igor      GM  (6) -  31 Meins,Gerlef      IM  (6)  remis   
    8    3 Eingorn,Vereslav  GM  (6) -  33 Hobuss,Udo            (6)  1 - 0   
    9   37 Thinius,Marco     FM  (6) -   4 Fridman,Daniel    GM  (6)  0 - 1   
   10    5 Burmakin,Vladimir GM  (6) -  35 Papa,Severin      FM  (6)  1 - 0   
   11   41 Kostic,Vladimir   IM  (6) -   8 Luther,Thomas     GM  (6)  remis   
   12   38 Zude,Arno         IM  (6) -  15 Rotstein,Arkadij  GM  (6)  1 - 0   
   13   17 Schmaltz,Roland   GM  (6) -  47 Cladouras,Panagi  IM  (6)  1 - 0   
   14   78 Tauber,Manfred        (6) -  20 Schenk,Andreas    IM  (6)  0 - 1   
   15  149 Bopp,Thomas,Dr.       (6) -  22 Stern,Rene        IM  (6)  0 - 1   
   16   80 Löw,Gerald        FM  (6) -  24 Shaw, John        IM  (6)  0 - 1   
   17   25 Mainka,Romuald    GM  (6) - 193 Negi,Parimarjan       (6)  remis   
   18   26 Breder,Dennis     IM  (6) -  85 Hellmayr,Alois    FM  (6)  1 - 0   

Nach der letzten Runde

...

Fotos aus Bad Wiessee und Umgebung

Bretter 1 und 3 Brett 3: Dr. Michael Konik - Igor Khenkin Bretter 2 und 4 Brett 1: Eduardas Rozentalis - Michael Meier


Endstand nach neunter Runde
1) Fortschrittstabelle (Endstand nach der 9. Runde) 
2) Endstand an der Spitze (erste 75 von 437)        
   Wertung nach Buchholz mit einer Streichwertung   

Anmerkung: Die Ergebnisse der 9. Runde an den ersten 18 Brettern
           sind unter Berichte / Runde 9 aufgeführt.            

Rang Teilnehmer            Titel TWZ G Verein / Ort                 Land  S  R  V Pkte Buch GegW

 1. Atalik,Suat              GM 2570 M Hamburger SK von 1830 eV      BIH  6  3  0  7.5 52.0 2390
 2. Doettling,Fabian         GM 2519 M Baden-OOS                     GER  6  3  0  7.5 52.0 2364
 3. Bromberger,Stefan        IM 2448 M TV Tegernse                   GER  7  1  1  7.5 46.0 2330
 4. Landa,Konstantin         GM 2587 M Bremer SG von 1877            RUS  5  4  0  7.0 52.5 2383
 5. Hertneck,Gerald          GM 2524 M TV Tegernsee                  GER  6  2  1  7.0 52.0 2374
 6. Naumann,Alexander        IM 2518 M SG 1868 Aljech. Solingen      GER  6  2  1  7.0 51.5 2389
 7. Gavrikov,Viktor          GM 2560 M SK Passau 1869                LTU  5  4  0  7.0 51.0 2358
 8. Schmaltz,Roland          GM 2519 M SC Baden-Oos                  GER  6  2  1  7.0 49.5 2367
 9. Galdunts,Sergey          GM 2496 M Freibauer Mörlenbach-Birkena  ARM  5  4  0  7.0 49.5 2361
10. Breder,Dennis            IM 2458 M Godesberger SK 1929           GER  5  4  0  7.0 49.0 2369
11. Potkin,Vladimir          GM 2534 M SG Bochum 31                  RUS  5  4  0  7.0 48.5 2350
12. Zysk, Robert             IM 2448 M SG 1868 Aljech. Solingen      GER  5  4  0  7.0 48.0 2372
13. Bischoff,Klaus           GM 2564 M TV Tegernsee                  GER  5  4  0  7.0 48.0 2292
14. Shaw, John               IM 2465 M                               SCO  6  2  1  7.0 47.5 2298
15. Eingorn,Vereslavs        GM 2607 M                               UKR  6  2  1  7.0 47.5 2262
16. Fridman,Daniel           GM 2592 M                               LAT  6  2  1  7.0 46.5 2302
17. Schenk,Andreas           IM 2499 M SC Baden-Oos                  GER  5  4  0  7.0 46.0 2253
18. Stern,Rene               IM 2484 M SK König Tegel 1949 e.V.      GER  5  4  0  7.0 45.5 2309
19. Burmakin,Vladimir        GM 2590 M                               RUS  6  2  1  7.0 44.5 2263
20. Zude,Arno                IM 2382 M SV 1920 Hofheim               GER  7  0  2  7.0 44.0 2292
21. Rozentalis,Eduardas      GM 2633 M SV Castrop-Rauxel             LIT  5  3  1  6.5 53.0 2363
22. Khenkin,Igor             GM 2627 M TV Tegernsee                  GER  5  3  1  6.5 52.5 2366
23. Luther,Thomas            GM 2580 M VfL Blau-Weiß Neukloster      GER  4  5  0  6.5 48.0 2322
24. Schütte,Manfred             2291 M FC Bayern München             GER  6  1  2  6.5 48.0 2311
25. Meins,Gerlef             IM 2426 M SAbt SV Werder Bremen         GER  6  1  2  6.5 48.0 2216
26. Golod,Vitali             GM 2544 M Beez-Shva                     ISR  6  1  2  6.5 47.5 2300
27. Berelovich,Aleksandar    GM 2540 M SK Turm Emsdetten e.V.        UKR  6  1  2  6.5 47.5 2294
28. Seel,Christian           FM 2315 M Godesberger SK 1929           GER  6  1  2  6.5 46.5 2277
29. Gasthofer,Viktor         IM 2295 M SF Bad Mergentheim            GER  6  1  2  6.5 45.5 2303
30. Kostic,Vladimir          IM 2373 M SK München Süd-Ost            YUG  6  1  2  6.5 45.5 2285
31. Mainka,Romuald           GM 2459 M SC 1950 Remagen               GER  6  1  2  6.5 45.0 2249
32. Sarbok,Torsten           FM 2352 M SK König Tegel 1949 e.V.      GER  5  3  1  6.5 44.5 2268
33. Levushkina,Elena        WIM 2308 W SC Tarrasch 45 München        UZB  6  1  2  6.5 44.0 2270
34. Giemsa,Stephan           FM 2290 M SK König Tegel 1949 e.V.      GER  6  1  2  6.5 44.0 2263
35. Wiersma,Eelke               2402 M SV Castrop-Rauxel             NED  5  3  1  6.5 43.5 2231
36. Negi,Parimarjan             2103 M                               IND  4  5  0  6.5 43.0 2229
37. Schorra,Helmut              2002 M SF Buer 21/74                 GER  5  3  1  6.5 41.0 2183
38. Fischer,Johann           FM 2307 M SK Siemens München            GER  6  1  2  6.5 37.5 2089
39. Skembris, Spyridon       GM 2439 M SSG Zeitnot Hungen-Lich       GRE  4  4  1  6.0 50.0 2238
40. Papa,Severin             FM 2401 M Stuttgarter SF 1879           SUI  6  0  3  6.0 49.0 2307
41. Thinius,Marco            FM 2389 M SK Großlehna                  GER  4  4  1  6.0 48.5 2344
42. Gasthofer,Alexander      FM 2427 M SF Bad Mergentheim            GER  5  2  2  6.0 48.5 2328
43. Koscielski,Janusch       FM 2312 M SK Herne-Sodingen             GER  6  0  3  6.0 48.0 2303
44. Gawehns,Klaus            FM 2391 M Rössel Rheinbreitbach         GER  4  4  1  6.0 47.5 2297
45. Tauber,Manfred              2269 M SF Blaustein                  GER  5  2  2  6.0 47.0 2299
46. Hellmayr,Alois           FM 2256 M SK Passau 1869                AUT  6  0  3  6.0 46.5 2290
47. Hobuss,Udo                  2414 M                               GER  5  2  2  6.0 46.5 2280
48. Rotstein,Arkadij         GM 2533 M SG Porz e.V.                  GER  6  0  3  6.0 46.5 2243
49. Löw,Gerald               FM 2264 M TSV Bindlach                  GER  5  2  2  6.0 46.5 2229
50. Cladouras,Panagiotis     IM 2343 M SK Zehlendorf e.V.            GER  4  4  1  6.0 45.5 2190
51. Reuß,Andreas             FM 2361 M Stuttgarter SF 1879           GER  6  0  3  6.0 45.0 2105
52. Ehrke,Michael               2223 M Lübecker SV  v.1873           GER  6  0  3  6.0 45.0 2093
53. Trabert,Bettina         WGM 2222 W Freiburger SF                 GER  6  0  3  6.0 44.5 2208
54. Van den Berkmortel,The   FM 2274 M Turm Eijnatten                 NL  5  2  2  6.0 44.0 2205
55. Möldner,Jürgen              2263 M SK Landau                     GER  5  2  2  6.0 44.0 2199
56. Schippan,Bernd              2269 M Bochumer SV 02                GER  4  4  1  6.0 43.5 2215
57. Welling,Gerard           IM 2380 M SV Turm 25 Bergheim           NED  5  2  2  6.0 43.0 2264
58. Zill,Christoph              2295 M SK Freising                   GER  4  4  1  6.0 43.0 2227
59. Holzapfel,Daniel            2305 M SC Kreuzberg e.V.             GER  3  6  0  6.0 43.0 2017
60. Bannink, Bernard            2274 M Promotie                      NED  5  2  2  6.0 42.5 2186
61. Cnossen,Wiebe               2151 M Sgem Heiligenhaus 1937        NED  5  2  2  6.0 42.0 2163
62. Pirrot,Dieter            IM 2422 M SC Anderssen St.Ingbert 1920  GER  4  4  1  6.0 41.5 2190
63. Heimrath,Reiner          FM 2340 M SC Noris Tarrasch Nürnberg    GER  6  0  3  6.0 41.5 2163
64. Vuelban,Virgilio                 M                               PHL  5  2  2  6.0 41.5 2122
65. Keller,Manfred              2237 M SGem Pang/Rosenheim           GER  4  4  1  6.0 41.5 2119
66. Lentrodt,Thomas          FM 2305 M FC Bayern München             GER  5  2  2  6.0 41.0 2094
67. Riedel,Holger,Dr.           2236 M Pulheimer SC 24/57 Sabt.      GER  6  0  3  6.0 40.5 2162
68. Von Wantoch Rekowski,   WFM 2068 W SK Großlehna                  SCG  5  2  2  6.0 40.0 2160
69. Bopp,Thomas,Dr.             2156 M SC Anderssen St.Ingbert 1920  GER  5  2  2  6.0 40.0 2124
70. Römhild,Marcus              2200 M LSV/Turm Lippstadt            GER  5  2  2  6.0 39.0 2175
71. Kaminik, Aleksandar         2286 M                               UKR  5  2  2  6.0 38.5 2120
72. Proschmann,Tino             2207 M SC 1911 Großröhrsdorf         GER  6  0  3  6.0 38.5 2090
73. Lauterbach,Ingrid       WIM 2148 W Karlsruher SF 1853            ENG  5  2  2  6.0 36.0 2048
74. Kaiser,Sebastian            2090 M SC 1911 Großröhrsdorf         GER  4  4  1  6.0 36.0 1997
75. Rau,Juergen                 2192 M SV Dicker Turm Esslingen      GER  4  4  1  6.0 35.0 2030

 

am Computer
Partien, Ausschreibung und Details

Partien werden im PGN-Format mit ECO-Schlüssel zum Abruf bereitgestellt.


Die Ausschreibung und weitere Details können auf der offiziellen Webseite der Bayerischen Meisterschaft abgerufen werden.


Das Foto zeigt Kurt Geiß (Ausrichter, Hotel zur Post)
und
Manfred Sobottka, Webmaster DSB Seniorenschach.



© 8.96 by Gerhard Hund Update 30.03.2004