TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *

* * *

4. Internationales Schachturnier in Cesenatico

vom 30. August bis 5. September 1999 in Italien

Übersicht, Stand nach 8 Runden sowie Abschlusstabellen Open A, B und 167 Partien


Scacchi Cittą di Cesenatico

Vom 30. August bis 5. September findet in Italien das 4. internationale Schachturnier in Cesenatico statt. Gespielt wird im Palazzo Veronese, Viale Carducci 7.

Im Open A (neun Runden Schweizer System) spielen u.a. die Großmeister Igor Naumkin, Arkadij Rotstein und Friso Nijboer, der mit einer Elozahl von 2559 Favorit ist. Insgesamt sind es 42 Teilnehmer, darunter zwölf aus Deutschland.

Das Open B (acht Runden Schweizer System) hat 63 Teilnehmer, darunter sieben aus Deutschland. Einzelheiten enthält die Webseite des Turnieres. Die Resultate der einzelnen Runden sind ebenfalls abrufbar.

 
Stand Open A nach acht Runden

  1 Grigore George...........ROM IM 2526 6.5    22 GAIBA Paolo               BO CM 1974   4 
  2 Naumkin Igor.............RUS GM 2489 6.5    23 CADELLI Luciano           FI CM 1993   4 
  3 Fuellgrabe Thomas........GER -M 2197   6    24 ZAMA Domenico             RA CM 1920   4 
  4 Nijboer Friso............NED GM 2559 5.5    25 Danielsen Heini..........FAI -M 2135 3.5 
  5 Ciolac Gheorghe..........ROM IM 2364 5.5    26 PRELATI Maurizio          RA CM 1920 3.5 
  6 Kamp Christoph...........GER FM 2333 5.5    27 Albert Marion............GER FM 2103 3.5 
  7 Drazic Sinisa............YUG IM 2493   5    28 FRANZA Marco              MI CM 2009 3.5 
  8 Rotstein Arkadij.........GER GM 2460   5    29 ROETTINGER Eugen E.      GER CM 2000 3.5 
  9 CACCO Christian           VE -M 2274   5    30 SCHROTH Georg            GER CM 2000 3.5 
 10 Bonacci Mauro............GER -M 2178   5    31 COSTANTINI Roberto        RN -M 2143   3 
 11 Visser Yge...............NED FM 2378 4.5    32 Niermann Rainer..........GER -M 2147   3 
 12 IOTTI Pierluigi           RE MF 2304 4.5    33 MAIO Matteo               FO CM 1960   3 
 13 Malesevic Vitomir........YUG -M 2263 4.5    34 TOMMASINI Enzo            RM -M 2050   3 
 14 VANCINI Edoardo           BO -M 2165 4.5    35 Reichenbacher Gerhard....GER -M 2057   3 
 15 LAGROTTERIA Salvatore     FO -M 2094 4.5    36 LAZZARATO Alberto         MI CM 2081 2.5 
 16 BRANCALEONI Maurizio      RN -M 2119 4.5    37 GAIDO Paolo               BO -M 1961 2.5 
 17 Braun Christian..........GER -M 2167 4.5    38 PERICH Stefano            BS CM 1944 2.5 
 18 RECHLINGLOK Frank        GER CM 2000 4.5    39 BELLINCAMPI Stefano       RM CM 1825 2.5 
 19 MARZANO Carlo             RM -M 2143   4    40 DI-LAZZARO Gabriele       BZ -M 1855 2.5 
 20 GORI Andrea               MI CM 1972   4    41 ROSSI Giampiero           CO -M 1891   2 
 21 ZUCCONI Leandro           PT CM 2066   4    42 LEIMKUEHLER Dirk         GER CM 2000   2 

 
Abschlusstabelle Open A

Platz Nr Name                   Land Tit Punkte Wertung  

  1   2-Grigore George...........ROM  IM  7.5   45.0     
  2   4-Naumkin Igor.............RUS  GM  7.0   46.5     
  3   1-Nijboer Friso............NED  GM  6.5   45.0     
  4  16-Fuellgrabe Thomas........GER  -M  6.5   41.5     
  5   3-Drazic Sinisa............YUG  IM  6.0   45.0     
  6   5-Rotstein Arkadij.........GER  GM  6.0   41.5     
  7   7-Ciolac Gheorghe..........ROM  IM  5.5   47.5     
  8   8-Kamp Christoph...........GER  FM  5.5   44.0     
  9   6-Visser Yge...............NED  FM  5.5   42.5     
 10  14-LAGROTTERIA Salvatore     FO  -M  5.5   36.5     
 11   9-IOTTI Pierluigi           RE  MF  5.0   46.0     
 12  24-GAIBA Paolo               BOC  M  5.0   41.5     
 13  10-CACCO Christian           VE  -M  5.0   41.0     
 14  15-BRANCALEONI Maurizio      RN  -M  5.0   40.5     
 15  20-Bonacci Mauro............GER  -M  5.0   39.0  3.5
 16  12-VANCINI Edoardo           BO  -M  5.0   39.0  3.0
 17  39-RECKLINGLOH Frank        GER      5.0   37.0     
 18  18-GORI Andrea               MI  CM  5.0   36.5     
 19  13-MARZANO Carlo             RM  -M  5.0   36.0     
 20  28-PRELATI Maurizio          RA  CM  4.5   42.0     
 21  11-Malesevic Vitomir........YUG  -M  4.5   40.0     
 22  22-Braun Christian..........GER  -M  4.5   38.5     
 23  27-Danielsen Heini..........FAI  -M  4.5   31.0     
 24  41-SCHROTH Georg            GER  CM  4.0   41.0     
 25  40-ROETTINGER Eugen E.      GER  CM  4.0   39.0     
 26  25-Niermann Rainer..........GER  -M  4.0   36.0  3.0
 27  17-COSTANTINI Roberto        RN  -M  4.0   36.0  3.0
 28  42-ZAMA Domenico             RA  CM  4.0   35.0     
 29  19-ZUCCONI Leandro           PT  CM  4.0   34.5  3.0
 30  29-CADELLI Luciano           FI  CM  4.0   34.5  3.0
 31  37-FRANZA Marco              MI  CM  3.5   40.0     
 32  34-BELLINCAMPI Stefano       RM  CM  3.5   33.0     
 33  31-TOMMASINI Enzo            RM  -M  3.5   31.5     
 34  30-Albert Marion............GER  FM  3.5   28.5     
 35  33-Reichenbacher Gerhard....GER  -M  3.0   32.0     
 36  21-LAZZARATO Alberto         MI  CM  3.0   31.5     
 37  26-MAIO Matteo               FO  CM  3.0   30.5     
 38  32-PERICH Stefano            BS  CM  3.0   29.5     
 39  38-LEIMKUEHLER Dirk         GER  CM  3.0   26.5     
 40  35-ROSSI Giampiero           CO  -M  2.5   33.5     
 41  23-GAIDO Paolo               BO  -M  2.5   29.5     
 42  36-DI-LAZZARO Gabriele       BZ  -M  2.5   29.0     

 
Abschlusstabelle Open B

Platz Nr Name                   Land Tit Punkte Wertung  

  1  11-BARLETTA Antonio          RM  CM  7.0   37.0     
  2  28-CECCHETTO Vanni           VE  CM  6.0   38.5     
  3   1-CAMERINI Ivan             RE  1N  6.0   36.5     
  4   7-SCHMIDT Eugen            GER  1N  6.0   36.0     
  5  14-CAMERINI Lorenzo          RE  1N  6.0   34.5     
  6   3-MODENA Giorgio            MO  CM  6.0   32.0     
  7   9-CAROLI Tommaso            FO  1N  5.5   36.5  3.5
  8  39-LORUSSO Giuseppe          BL  2N  5.5   36.5  3.5
  9   2-PIRCHER Karl              BZ  CM  5.5   35.0     
 10  43-WOLF Gabriel             GER  3N  5.5   34.5     
 11  20-ORLANDI Stefano           TN  2N  5.0   37.5     
 12  10-MALESCUSI Luciano         FI  1N  5.0   33.5     
 13   4-HANSJOERG Herold          1N  1N  5.0   33.0     
 14  24-RAMPINI Stefano           RN  2N  5.0   30.5     
 15   5-OESTREICHER Hans-Ulrich  GER  1N  5.0   30.0     
 16  29-STRUZZIERO Domenico       FO  2N  5.0   28.0     

insgesamt 63 Teilnehmer

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Aktuelles
Zurück zu TeleSchach und Gerhard's Homepage


© 8.99 by Gerhard Hund / Update 10.02.2001