TeleSchach : Schach aktuell

* * Kurzberichte * * Schlagzeilen * * Neuigkeiten * *


International Chess Festival 2001

vom 10. bis 16. April 2001 in Skellefteå, Schweden

Infos, Endstand Open A und Partien


GM Jonny Hector gewann das Open A

Vom 10. bis 16. April 2001 fand ein internationales Schachfestival in Schweden statt. Austragungsort war Skellefteå. Details standen auf der Homepage des Festivals von Webmaster Missagh Alami.

Endstand Open A
Platz Teilnehmer              Land  Rating  Punkte  Wertung

 1-2  g Hector, Jonny           SWE   2532     6.5     35.0
      m Berg, Emanuel           SWE   2486     6.5     33.0
 3-8  g Sax, Gyula              HUN   2574     6       34.5
      g Dvoirys, Semen          RUS   2568     6       33.0
      g Gausel, Einar           NOR   2481     6       33.0
      g Kiriakov, Petr          RUS   2540     6       32.5
      g Rustemov, Alexander     RUS   2620     6       31.5
      g Hillarp-Persson, Tiger  SWE   2486     6       29.0
9-10  m Kiik, Kalle             EST   2450     5.5     29.5
        Nybäck, Tomi            FIN   2211     5.5     29.5
11-17 g Rantanen, Yrjö          FIN   2327     5       27.5
      g Ernst, Thomas           SWE   2419     5       27.0
      f Krylov, Stanislav       RUS   2295     5       24.5
      f Tikkanen, Kari          FIN   2290     5       24.5
        Mårdell, Jonas          SWE   2036     5       23.5
        Marklund, Nicklas       SWE   2192     5       22.0
        Lönngren, Tobias        SWE   2062     5       21.0
18-21   Lindgren, Fredrik       SWE   2208     4.5     24.0
        Nygren, David           SWE   2173     4.5     23.5
        Lucena, Lincoln         BRA   2245     4.5     23.0
        Beliy, Gerald           RUS   2147     4.5     16.5
22-24   Gambäck, Björn          SWE   2172     4       23.0
        Schmitz, Andreas Arnold GER   2161     4       19.0
        Harila, Per             SWE            4       18.0
25-31   Svensson, Hans          SWE            3.5     20.5
        Larsson, Johan          SWE            3.5     18.0
        Malmdin, Nils-Åke       SWE   2195     3.5     15.0
        Helin, Mikael           SWE            3.5     15.0
        Horn, Emilia            SWE   2017     3.5     13.5
        Ornstein, Petra         SWE   2016     3.5     12.5
     wf Schmitz, Manuela        GER   2113     3.5     11.5
32-33   Porrasmaa, Timo         FIN   2210     3       21.0
        Gustafsson, Thomas      SWE            3        9.0
 34     Linqvist, Grels         FIN   2149     2.5     12.0
35-36   Lardot, Derik           FIN   2054     2       10.0
      m Hermansson, Emil        SWE   2412     2        6.5
              [wegen Krankheit nach 5 Runden ausgeschieden]

Partien

Es stehen ausgewählte Partien als PGN-Datei mit ECO-Schlüssel zum Download bereitt.



© 8.96 by Gerhard Hund / Update 05.12.2007