TeleSchach

Schach - Turnier - Berichte


2. Schachfestival Swidnica '97

Organisiert von Artur Zaremba

Bericht (inkl. Partien) von Artur Zaremba
(bearbeitet von Gerhard Hund)


Voriges Jahr nahmen 300 Schachfreunde aus 12 Ländern am Festival teil. Dieses Jahr fanden die folgenden sieben Veranstaltungen statt, welche durch ein Rahmenprogramm ergänzt wurden.

Es war ein riesiger Erfolg :
Mehr als 2.000 Schachspieler beteiligten sich insgesamt an acht Turnieren.

* * *

Internationales Schnellschachturnier am 25. Juni 1997

11 Runden Schweizer System

 1 IM Fridman Daniel LAT         2490 9,5
 2 IM Czerwonski Aleksander POL  2405 9,0
 3 IM Rustemov Alexander RUS     2550 8,5
 4 GM Pigusov Eugeny RUS         2565 8,5
 5 IM Urban Klaudiusz POL        2490 8,5
 6    Volkov Sergey RUS          2480 8,0
 7 GM Movsesian Sergei CZE       2630 8,0
 8 GM Malaniuk Vladimir  UKR     2610 8,0
 9 GM Ibragimov Ildar RUS        2555 8,0
10 IM Zezulkin Jurij BLR         2465 8,0
11 GM Gipslis Aivars LAT         2465 8,0
12 IM Zagorskis Darius LTU       2505 8,0
13 GM Tregubov Pavel RUS         2525 8,0
14 IM Vokarev Sergey RUS         2530 8,0
15 GM Ehlvest Jaan EST           2635 8,0
16 IM Markowski Tomasz POL       2510 7,5
17 FM Kubien Jerzy POL           2280 7,5
18 GM Vaulin Alexander RUS       2490 7,5
19 GM Arbakov Valentin RUS       2490 7,5
20 GM Nenashev Alexander UZB     2585 7,5
21 IM Gdanski Jacek POL          2485 7,5
22 GM Moskalenko Victor UKR      2485 7,5
23 GM Kuzmin Genadiy UKR         2595 7,5
24 GM Dydyshko Vjacheslav BLR    2480 7,5

insgesamt 178 Teilnehmer

* * *

Internationales Schachturnier vom 26. - 28. Juni 1997

11 Runden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten

Polish National TV President's Cup

 1 GM Kharlov Andrei RUS         2555 8,5
 2 GM Brodsky Michael UKR        2515 8,0
 3 GM Krasenkow Michal POL       2615 8,0
 4 GM Nenashev Alexander UZB     2585 8,0
 5    Ovetschkin Roman RUS       2495 8,0
 6 GM Lerner Konstantin UKR      2570 8,0
 7 IM Grabarczyk Miroslaw POL    2480 8,0
 8 GM Dydyszko Vjacheslav BLR    2480 8,0
 9 GM Malaniuk Vladimir UKR      2610 8,0
10 GM Ibragimov Ildar RUS        2555 8,0
11 GM Ulibin Mikhail RUS         2555 8,0
12 GM Fominih Alexander RUS      2545 8,0
13 IM Gdanski Lacek POL          2485 8,0
14 FM Grabarczyk Bogdan POL      2460 8,0
15 GM Moskalenko Victor UKR      2485 8,0
16      Volkov Sergey RUS        2480 8,0
17 GM Tregubov Pavel RUS         2525 8,0
18 GM Rashkovsky Nukhim RUS      2525 8,0
19 IM Zagorskis Darius LTU       2505 8,0
20 IM Urban Klaudiusz POL        2490 7,5
21 GM Schmidt Wlodzimierz POL    2430 7,5

insgesamt 208 Teilnehmer

Die 16 Besten qualifizierten sich für das Finale, welches im K.O.-System ausgetragen wurde.

1/8 Finale
Victor Moskalenko - Vladimir Malaniuk     remis  0:1 
Michael Brodsky - Alexander Nenashev      remis  0:1 
Konstantin Lerner - Roman Ovetschin       remis  1:0 
Bogdan Grabarczyk - Ildar Ibragimov       1:0    0:1    0:1  1:0  1:0 
Miroslaw grabarczyk - Jacek Gdanski       1:0    1:0 
Sergey Volkov - Alexander Fominigh        1:0    remis 
Michal Krasenkow - Mikhail Ulibin         1:0    1:0 
Viacheslav Dydyszko - Andrei Kharlov      0:1    remis 

1/4 Finale
Vladimir Malaniuk - Michael Brodsky       1:0    remis 
Konstantin Lerner - Bogdan Grabarczyk     remis  1:0 
Miroslaw Grabarczyk - Sergey Volkov       0:1    remis 
Michal Krasenkow - Andrei Kharlov         1:0    1:0 

1/2 Finale
Vladimir Malaniuk - Konstantin Lerner     0:1    1:0    1:0  1:0 
Sergey Volkov - Michal Krasenkow          0:1    0:1 

Finale
Vladimir Malaniuk - Michal Krasenkow      1:0    remis 

Zum obigen Turnier einige Partien im PGN-Format.
Nachstehend die entscheidende Partie :

Malaniuk, V. - Krasenkow, M. [D03]
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c3 Bg7 4.Bg5 d5 5.Nbd2 O-O 6.e3 Nbd7 7.b4 Re8 8.Be2 e5 9.O-O Qe7 10.Rb1 c6 11.Bh4 Qf8 12.c4 Ne4 13.Nxe4 dxe4 14.Nxe5 Nxe5 15.dxe5 Bxe5 16.Qc2 a5 17.c5 axb4 18.Rxb4 b5 19.Bg3 Bxg3 20.hxg3 Re5 21.Rc1 Be6 22.a4 bxa4 23.Rxa4 Rxa4 24.Qxa4 Rxc5 25.Rb1 Bd5 26.Qa7 Qd6 27.Rb8 Kg7 28.Qa4 Kh6 29.Rg8 f6 30.Rh8 Bf7 31.Qa7 Kg7 32.Rc8 Rc2 33.Rc7 Qd5 34.Rd7 Qb3 35.Rb7 Ra2 36.Rxf7 1 - 0

* * *

Internationales Blitzturnier am 28. Juni 1997

9 Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten

 1 GM Malisauskas Vidmantas LTU  2530 7,5
 2 GM Inkiov Ventzislav BUL      2510 7,5
 3 GM Pigusov Eugeny RUS         2565 7,5
 4 IM Zagorskis Darius LTU       2505 7,5
 5 GM Tregubov Pavel RUS         2525 7,5
 6    Cyborowski Lukasz POL      2370 7,0
 7 IM Jaracz Pawel POL           2445 7,0
 8 GM Vokarev Sergey RUS         2530 7,0
 9    Piczugin Alexander RUS     2295 7,0
10    Matsoula Vladimir RUS      2200 7,0

insgesamt 190 Teilnehmer

* * *

TVP Pitka OPEN A

29. 06 - 08. 07. 1997 (10 Runden, ELO ab 2000)

 1 GM Malaniuk Vladimir UKR      2610 8,0
 2 GM Sturua Zurab GEO           2560 7,5
 3 GM Eingorn Vereslav S UKR     2595 7,5
 4 IM Goloshchapov Alexander UKR 2455 7,5
 5 IM Rustemov Alexander RUS     2550 7,5
 6 GM Lerner Konstantin Z UKR    2570 7,5
 7 GM Neverov Valeri UKR         2530 7,5
 8 IM Agamaliev Gamil AZE        2475 7,5
 9 GM Kuzmin Genadij UKR         2535 7,0
10 IM Urban Klaudiusz POL        2490 7,0
11 IM zagorskis Darius LTU       2505 7,0
12 GM Pigusov Eugeny RUS         2565 7,0
13 IM Jaracz Pawel POL           2445 7,0
14 GM Tregubov Pavel RUS         2525 7,0
15 GM Dydyshko Vjacheslav BLR    2480 7,0
16 GM Inkiov Ventzislav BUL      2510 7,0

insgesamt 177 Teinnhemer

* * *

TVP Pitka OPEN B

29.06. - 08.07.1997 (10 Runden, ELO 1800 - 2200)

 1  I Skaruz Jaroslaw POL        2080 8,5
 2  k Drozdovski Juri UKR        2200 8,0
 3  k Lachowski Adam POL         2205 8,0
 4  k Kazas Boris UKR            2200 8,0
 5  I Stoklosa Seweryn POL       2085 8,0
 6  k Olszynski Kazimierz POL    2205 7,5
 7  I Kowalak Piotr POL          2160 7,5
 8  I Oliwa Patryk POL           2150 7,5
 9  K Kardys Zbigniew POL        2155 7,5
10  K Artamonova Victoria UKR    2140 7,0

insgesamt 179 Teilnehmer

* * *

TVP Pitka OPEN C

30.06 - 08.07.1997 (9 Runden, max Ranking 1800)

 1    Lelow Andrzej POL          1800 8,0
 2    Krajewski Tomasz POL       1800 7,0
 3    Turek Maciej POL           1800 7,0
 4    Spiridonova Elizaveta RUS  1800 7,0
 5    Polischuk Igor UKR         1800 7,0

insgesamt 128 Teilnehmer

* * *

TVP Pitka OPEN D

Internationales Turnier der jungen Talente vom 30. Juni bis 08. Juli (9 Runden)

An diesem Turnier durften Spieler und Spielerinnen, die im Jahr 1981 geboren wurden, und jüngere teilnehmen.

 1  k Mamedov Nidjat AZE         2295 8,0
 2  k Matyushin Gennady UKR      2167 8,0
 3  k Golub Anton BLR            2200 7,0
 4  k Tomachevski Evgueni RUS    2200 7,0
 5  k Aliev Chingiz AZE          2280 7,0

insgesamt 131 Teilnehmer

* * *

Schachfestival Swidnica / Partien

Partien des "Polish National TV President's Cup" und des "TVP Pitka OPEN" können im PGN - Format als gepackte ZIP-Datei abgerufen werden.

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Turnier - Ausschreibungen
Zurück zu TeleSchach


© 1.97 by Gerhard Hund nach Informationen von Artur Zaremba
Update 28.03.1997